SWZ.at

Ortsauswahl

  • Seenverzeichnis
  • Segelschulen & Verleih
  • Segel- & Yachtclubs
  • Wetterlexikon
  • FAQ
  • uwz.at
  • wetter.tv
  • Segelwetter Österreich
  • Aktuelle Wetterlage
  • Messwerte
Messwerte
zuletzt aktualisiert: Dienstag, 13.10.2026 01:00
Messstation Windrichtung km/h Knoten Beaufort
Wetterstation Reutte 7-15 4-8 2-3
Wetterstation Mariazell - St. Sebastian 7-12 4-6 2-3
Wetterstation St. Veit / Glan 3-9 2-5 1-2
Wetterstation Zwettl 2-3 1-2 1-1
Wetterstation Bad Aussee 1-24 1-13 1-4
Wetterstation Hermagor 2-5 1-3 1-1
Wetterstation Wiener Neustadt 7-10 4-6 2-2
Wetterstation Weißensee/Gatschach 1-3 1-2 1-1
Wetterstation Zell/See 2-6 1-3 1-2
Wetterstation Mondsee 5-7 3-4 1-2
Wetterstation Lunz/See 2-5 1-3 1-1
Wetterstation Millstatt 3-8 2-4 1-2
Wetterstation Mattsee 1-5 1-3 1-1
Wetterstation Villach/Stadt 3-8 2-4 1-2
Wetterstation Bad Goisern 3-5 2-3 1-1
Wetterstation Gmunden k.A. k.A. k.A.
Wetterstation Bichlbach 7-9 4-5 2-2
Wetterstation Pörtschach 4-8 2-4 1-2
Wetterstation St. Wolfgang 1-5 1-3 1-1
Wetterstation Bregenz 4-10 2-5 1-2
Wetterstation Kössen 3-7 2-4 1-2
Wetterstation Rohrspitz 9-22 5-12 2-4
Wetterstation Wien Donaufeld 1-7 1-4 1-2
Wetterstation Völkermarkt 3-4 1-2 1-1
Wetterstation Achenkirch 7-10 4-5 2-2
Wetterstation Neusiedl/See 4 2 1

UBIMET GmbH

 


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung | Cookie-Richtlinie | AGB | Seite weiterempfehlen