SWZ.at

Ortsauswahl

  • Seenverzeichnis
  • Segelschulen & Verleih
  • Segel- & Yachtclubs
  • Wetterlexikon
  • FAQ
  • uwz.at
  • wetter.tv
  • Segelwetter Österreich
  • Aktuelle Wetterlage
  • Messwerte
Messwerte
zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 01.01.1970 01:00
Messstation Windrichtung km/h Knoten Beaufort
Wetterstation Reutte 20-36 11-19 4-5
Wetterstation Mariazell - St. Sebastian 11-13 6-7 2-3
Wetterstation St. Veit / Glan 7-12 4-6 2-2
Wetterstation Zwettl 12-46 7-25 3-6
Wetterstation Bad Aussee 1-10 1-5 1-2
Wetterstation Hermagor 5-12 3-6 1-3
Wetterstation Wiener Neustadt 4-21 2-11 1-4
Wetterstation Weißensee/Gatschach 3-5 2-3 1-1
Wetterstation Zell/See 5-9 3-5 1-2
Wetterstation Mondsee 2-9 1-5 1-2
Wetterstation Lunz/See 2-6 1-3 1-2
Wetterstation Millstatt 1-5 0-3 0-1
Wetterstation Mattsee 10-22 5-12 2-4
Wetterstation Villach/Stadt 5-16 3-8 1-3
Wetterstation Bad Goisern 4-13 2-7 1-3
Wetterstation Gmunden k.A. k.A. k.A.
Wetterstation Bichlbach 6-15 3-8 2-3
Wetterstation Pörtschach 3-9 1-5 1-2
Wetterstation St. Wolfgang 1-11 0-6 0-2
Wetterstation Bregenz 14-34 8-18 3-5
Wetterstation Kössen 1-8 1-4 1-2
Wetterstation Rohrspitz 17-37 9-20 3-5
Wetterstation Wien Donaufeld 13-30 7-16 3-5
Wetterstation Völkermarkt 7-12 4-7 2-3
Wetterstation Achenkirch 2-12 1-7 1-3
Wetterstation Neusiedl/See k.A. k.A. k.A.

UBIMET GmbH

 


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung | Cookie-Richtlinie | AGB | Seite weiterempfehlen