SWZ.at

Ortsauswahl

  • Seenverzeichnis
  • Segelschulen & Verleih
  • Segel- & Yachtclubs
  • Wetterlexikon
  • FAQ
  • uwz.at
  • wetter.tv
  • Segelwetter Österreich
  • Aktuelle Wetterlage
  • Messwerte
Messwerte
zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 01.01.1970 01:00
Messstation Windrichtung km/h Knoten Beaufort
Wetterstation Reutte 7-16 4-8 2-3
Wetterstation Mariazell - St. Sebastian 11-15 6-8 2-3
Wetterstation St. Veit / Glan 1-6 1-3 1-2
Wetterstation Zwettl 4-8 2-4 1-2
Wetterstation Bad Aussee 3-8 2-4 1-2
Wetterstation Hermagor 1-7 1-4 1-2
Wetterstation Wiener Neustadt 7-13 4-7 2-3
Wetterstation Weißensee/Gatschach 1-13 1-7 1-3
Wetterstation Zell/See 7-11 4-6 2-2
Wetterstation Mondsee 0-5 0-3 0-1
Wetterstation Lunz/See 4-5 2-3 1-1
Wetterstation Millstatt 4-7 2-4 1-2
Wetterstation Mattsee 4-7 2-4 1-2
Wetterstation Villach/Stadt 4-7 2-4 1-2
Wetterstation Bad Goisern 4-12 2-6 1-3
Wetterstation Gmunden k.A. k.A. k.A.
Wetterstation Bichlbach 2-14 1-8 1-3
Wetterstation Pörtschach 5-8 3-4 1-2
Wetterstation St. Wolfgang 3-7 2-4 1-2
Wetterstation Bregenz 7-17 4-9 2-3
Wetterstation Kössen 3-7 2-4 1-2
Wetterstation Rohrspitz 4-12 2-6 1-3
Wetterstation Wien Donaufeld 4-10 2-5 1-2
Wetterstation Völkermarkt 5-9 3-5 1-2
Wetterstation Achenkirch 14-22 8-12 3-4
Wetterstation Neusiedl/See k.A. k.A. k.A.

UBIMET GmbH

 


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung | Cookie-Richtlinie | AGB | Seite weiterempfehlen