SWZ.at

Ortsauswahl

  • Seenverzeichnis
  • Segelschulen & Verleih
  • Segel- & Yachtclubs
  • Wetterlexikon
  • FAQ
  • uwz.at
  • wetter.tv
  • Segelwetter Österreich
  • Aktuelle Wetterlage
  • Messwerte
Messwerte
zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 01.01.1970 01:00
Messstation Windrichtung km/h Knoten Beaufort
Wetterstation Reutte 4-6 2-3 1-2
Wetterstation Mariazell - St. Sebastian 4-8 2-4 1-2
Wetterstation St. Veit / Glan 2-8 1-4 1-2
Wetterstation Zwettl 0-2 0-1 0-1
Wetterstation Bad Aussee 4-9 2-5 1-2
Wetterstation Hermagor 5-7 3-4 1-2
Wetterstation Wiener Neustadt 4-9 2-5 1-2
Wetterstation Weißensee/Gatschach 1-5 1-3 1-1
Wetterstation Zell/See 1-6 1-3 1-2
Wetterstation Mondsee 0-7 0-4 0-2
Wetterstation Lunz/See 0-5 0-3 0-1
Wetterstation Millstatt 4-8 2-4 1-2
Wetterstation Mattsee 4-7 2-4 1-2
Wetterstation Villach/Stadt 4-8 2-4 1-2
Wetterstation Bad Goisern 4-11 2-6 1-2
Wetterstation Gmunden k.A. k.A. k.A.
Wetterstation Bichlbach 2-7 1-4 1-2
Wetterstation Pörtschach 1-7 1-4 1-2
Wetterstation St. Wolfgang 2-7 1-4 1-2
Wetterstation Bregenz 4-8 2-4 1-2
Wetterstation Kössen 2-5 1-3 1-1
Wetterstation Rohrspitz 6-14 3-8 2-3
Wetterstation Wien Donaufeld 4-8 2-4 1-2
Wetterstation Völkermarkt 2-7 1-4 1-2
Wetterstation Achenkirch 7-10 4-6 2-2
Wetterstation Neusiedl/See k.A. k.A. k.A.

UBIMET GmbH

 


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung | Cookie-Richtlinie | AGB | Seite weiterempfehlen